3インチ入口出口ユニバーサルパフォーマンスODMステンレス鋼排気マフラー
入口出口3インチステンレス鋼マフラー
,ODMステンレス鋼エキゾーストマフラー
,ステンレス鋼排気マフラーODM
3インチ インレット/アウトレット ユニバーサルパフォーマンスエキゾーストマフラー ステンレススチール
はじめに:
エキゾーストサイレンサーは、内燃エンジン内の爆発音を消すために非常に重要な役割を果たします。また、触媒コンバーターの助けを借りて排気ガスを浄化するためにも使用されます。
| 製品: |
3インチ インレット/アウトレット ユニバーサルパフォーマンスエキゾーストマフラー ステンレススチール
|
| 材質 |
409ステンレス鋼
|
| 構造 |
センター/センター
|
|
形状:
|
丸型マフラー |
| ボディ仕上げ |
サテン
|
| ボディ寸法 |
4.0インチ
|
| インレット直径 |
3.0インチ
|
| アウトレット直径 |
3.0インチ
|
| マフラータイプ |
ストレートスルー
|
| 全長 |
14インチ
|
| 適合 |
ユニバーサルマフラー |
丸型マフラーのサイズ:
| インレット | アウトレット | マフラー形状 | マフラー直径 | ボディ長 | 全長 |
| 2" | 2" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 丸型 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 丸型 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 丸型 | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | 丸型 | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | 丸型 | 8" | 24" | 30" |
備考:カスタムデザインと寸法は受け入れ可能です

楕円形マフラーの仕様
ストレートスルーマフラーとチャンバーマフラーの標準的な楕円形マフラーを、4インチ x 9インチ、5インチ x 8インチ、5インチ x 11インチで提供しています。特定の寸法はリクエストに応じて提供できますが、最小注文数量があります。
| マフラー形状:楕円形マフラー。 | ||||
| モデル | サイズ | ボディ長 | 全長 | 説明 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
マフラーの倉庫





楕円形ステンレス鋼およびアルミニウム鋼マフラーに限定されず、以下のサイズで丸型アルミニウムパフォーマンスマフラーおよびステンレス鋼パフォーマンスマフラーも製造および供給しています。
