ダイレクトフィットパフォーマンスステンレス鋼409ユニバーサルエキゾーストマフラー
ステンレス鋼409ユニバーサルエキゾーストマフラー
,ステンレス鋼409ユニバーサルパフォーマンスマフラー
,ダイレクトフィットSSユニバーサルエキゾーストマフラー
ダイレクトフィットステンレススチールパフォーマンスエキゾーストマフラー
プレミアム304 SSマンドレルベンドチューブを使用したフル60MMパイピング
InjenのJDMスタイルラウンドマフラーを採用し、クリーンで鮮明、独特のInjenサウンドを実現
美しい4.5インチの研磨エキゾーストチップ
迅速かつ簡単な取り付けのためのステンレススチールインベストメントキャストフランジ
強度と耐久性を高めるために手作りでTIG溶接
簡単な取り付けのためのプレミアムステンレススチールハードウェアとハンガー
切断や溶接は不要
サウンド、パワー、外観を向上させたいなら、このシステムが最適です!
関連製品:ユニバーサルマフラー

|
製品: |
2.5インチインレット4インチアウトレットバーントエキゾーストチップマフラー、ステンレススチールユニバーサル18.6インチ長 |
| 材質 |
ステンレススチール409、 2層のステンレススチール |
|
取り付け
|
フィットしやすく、数分でボルトオンで取り付けられます。バットジョイント、ラップジョイント、またはマフラーシールクランプ、Uボルトクランプを選択できます。 |
| 表面処理 |
研磨またはバーント |
|
本体の長さ |
18.6インチ |
| インレット直径 |
2.5インチ |
| アウトレット直径 |
4.0インチ |
| マフラータイプ |
ストレートスルー |
| 全長 |
20インチ |
| 適合車種 |
ホットロッド、車、オフロード玩具、トラックまたはSUV |
ユニバーサルマフラーだけでなく、ステンレススチールとアルミナイズドスチール製の楕円形マフラーも製造しています。
- ストレートスルーマフラーとチャンバードマフラーの標準的な楕円形マフラー(4インチx 9インチ、5インチx 8インチ、5インチx 11インチ)。特定の寸法はリクエストに応じて提供できますが、最小注文数量があります。
| マフラー形状:楕円形マフラー。 | ||||
| モデル | サイズ | 本体の長さ | 全長 | 説明 |
| YPMOF-C225 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET2.25インチ/CENTER 2.25インチ |
| YPMOF-C300 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET3インチ/CETNER 3インチ |
| YPMOF-C250 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5インチ |
| YPMOF-C250 | 5インチX8インチ | 24インチ | 30インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5インチ |
| YPMOF-C300 | 5インチX8インチ | 24インチ | 30インチ | OFFSET3インチ/CENTER 3インチ |
| YPMOF-C225 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.25インチ/CENTER 3インチ |
| YPMOF-C250 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMOF-OF200 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2インチ/OFFSET2インチ |
| YPMOF-OF225 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSEST2.25インチ/OFFSET2.25インチ |
| YPMOF-OF300 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMOF-OF225 | 5インチX8インチ | 18インチ | 24インチ" | OFFSET2.25インチ/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5インチX8インチ | 18インチ | 24インチ | OFFSET2.5インチ/OFFSET2.25インチ |
| YPMOF-OF300 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMC-DUAL225 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER2.25インチ/DUAL2.25インチ |
| YPMC-DUAL250 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER2.5インチ/DUAL2.5インチ |
| YPMC-DUAL300 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER3インチ/DUAL3インチ |
- 直径6インチ、7インチ、8インチのステンレススチール409ラウンドマフラー。
| インレット | アウトレット | マフラー形状 | マフラー直径 | 本体の長さ | 全長 |
| 2インチ | 2インチ | ラウンド | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.25インチ | 2.25インチ | ラウンド | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5 | 2.5インチ | ラウンド | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.75インチ | 2.75インチ | ラウンド | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3インチ | 3インチ | ラウンド | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2インチ | 2インチ | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2.5インチ | 2.5 | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3インチ | 3インチ | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3.5インチ | 3.5インチ | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ" |
| 4インチ | 4インチ | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4.5インチ | 4.5インチ | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5: | ラウンド | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2インチ | 2インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5インチ | 2.5インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3インチ | 3インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3.5インチ | 3.5インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4.5インチ | 4.5インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 5インチ | 5インチ | ラウンド | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | ラウンド | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | ラウンド | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | ラウンド | 7インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4インチ | 4インチ | ラウンド | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5インチ | ラウンド | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
備考:カスタムデザインと寸法は受け入れ可能です
パフォーマンスマフラーの当社の倉庫





