4インチセンター入口/出口 静かな高流量排気マフラー
静かな高流量排気シャッフル
,4インチ高流量排気シャッフル
,静かな4インチ高流量マフラー
4インチセンター入口/出口 アルミ化鋼 最安静な性能マフラー 排気 静かなトーンシリーズ 高流量マフラー
最安静な性能の高流量マフラーは 30インチ長,直径 6インチ,入出長 3インチで提供されています.それは優れたパフォーマンスを提供するのに十分な表面面積です.この音声消し器の特徴は,エンジンを動かすことです.基礎圧力を低下させるため シャッフルはエンジンに良いので 設置するとすぐに 全体の騒音が変化しますサイレンサーはアルミ化鋼でできていますので,あなたは長期間にわたって最適なパフォーマンスを期待することができます.
排気静かなトーンシリーズ 高流量マフラー 電力を切ることなく,全体の排気ノートを鈍いノートにします.これらのシャッフラーは,ほとんどの4インチ排気システムの直接の代替として設計されています磨きやアルミ製の鋼材や 黒色セラミックで覆うなど 様々な仕上げで利用できます
|
製品: |
4インチセンター入口/出口 アルミ化鋼 最安静な性能マフラー 排気 静かなトーンシリーズ 高流量マフラー |
| 材料 | アルミニ化鋼 |
|
設置方法 |
クランプ |
| マフラー形 | 丸い |
| 表面処理 |
自然 |
|
体の長さ |
24インチ |
| 入口直径 |
4.0インチ |
| 出口直径 |
4.0インチ |
| マフラータイプ |
直ぐに |
| 総長 |
30インチ |
| マフラー構成 | 中心 / 中心 |
| マフラー入口/出口長 | 3インチ |
| マフラーボディ直径 | 6時間 |
マフラーの他の仕様.材料は,要求に応じてアルミ化鋼やステンレス鋼409またはT304ステンレス鋼であることができます.
- 標準の円形マフラー ストレート・トゥー・マフラー 5"x9" 5"x8" 5"x11" 特殊の寸法もご希望により提供できますが,最小注文量があります.
| オーバルのマフラー | ||||
| モデル | サイズ | 身体の長さ | 総長さ | 記述 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.25"/センター2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/CETNER3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット3"/センター3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | オフセット2.5"/センター25 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" オーバーセット |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"x8" | 18インチ | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET225 |
| YPMOF-OF250 | 5"x8" | 18インチ | 24インチ | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.25"/DUAL2.25" について |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.5 インチ/DUAL2.5 インチ |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER3"/DUAL3" |
- ステンレス鋼409 丸いシャッフル 直径6インチ,7インチ,8インチ
| 入り口 | 出口 | マフラー形 | マフラー直径 | 体の長さ | 総長 |
| 2 " | 2 " | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.25インチ | 2.25インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5 | 2.5" | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.75インチ | 2.75インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2.5" | 2.5 | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30" |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5: | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5" | 2.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
注: オーダーメイドデザインと寸法が許容されます.
私たちの倉庫のパフォーマンスマフラー





