スタッドレスタイヤ 4 "x 9" オバル 中心 / オフセット マフラーを通って直線
4x9 ストレート シャッフルを通して
,4インチ直径で 音消し器を通ります
,ステンレス 4インチ直径 シャッフルを通して
ステンレス鋼 4 "x 9" オヴァル 中心/オフセット 直径 性能マフラー
製品説明 性能マフラーを通る円形の中心部/オフセット
完全に逆向きで 流通が自由で直線性のある 穴が開いたステンレスステールコアで ステンレスメッシュはあなたのカスタム排気プロジェクトのための深いトーンアルミ化マフラーが要求に応じて供給できます.
梱包 と 配送

簡潔な紹介
| 名前 |
4"×9" オヴァル 中心/オフセット 性能マフラーを通して直線
|
| 材料 |
Sステンレススチール409,ステンレススチール304とアルミ化マフラーが要求に応じて利用できます
|
| 建設 |
センター/オフセット (代替:センター/センター,センター/ダブル,オフセット/オフセット)
|
| 完成した |
サテン
|
| 身体の大きさ |
4インチ×9インチ (他の選択: 5"×8", 5"×11")
|
| 入口直径 |
2.25インチ
|
| 出口直径 |
2.25インチ
|
| マフラー 体の長さ |
14インチ
|
| 総長 |
20インチ
|
| 装着 |
国内および輸入車両のほとんどにSSサフラーが利用可能である.(フォード,アウディ,フォルクスワーゲン,ベンズ,BMW,シェボレーなど) |
ステンレス鋼の優位性 性能マフラー直通
1.100%ステンレス鋼のヘッド,シェル,ブッシング,ロウバー管と隔壁
2.SSマフラーとマフラー組は,精密なフィット,優れた流量,OEスタイルのサウンドを提供します.
3アルミ製のマフラーより 耐腐し寿命が長い
ステンレス鋼の円形マフーの仕様
標準的な円形マフラーを 4 "x 9", 5 "x 8", 5 "x 11"で供給します. 特定の寸法は要求に応じて供給することができますが,最小注文量がありました.
| オーバルのマフラー | ||||
| モデル | サイズ | 身体の長さ | 総長さ | 記述 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.25"/センター2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/CETNER3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット3"/センター3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | オフセット2.5"/センター25 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" オーバーセット |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"x8" | 18インチ | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET225 |
| YPMOF-OF250 | 5"x8" | 18インチ | 24インチ | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.25"/DUAL2.25" について |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.5 インチ/DUAL2.5 インチ |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER3"/DUAL3" |
性能マフラーの倉庫


オーバル型ステンレスステールの中央二重マフラーだけでなく, 丸型アルミニ化性能マフラーとステンレスステール性能マフラーも製造・供給しています.
丸いサフラーの仕様
| 入り口 | 出口 | マフラー形 | マフラー直径 | 体の長さ | 総長 |
| 2 " | 2 " | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.25インチ | 2.25インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5 | 2.5" | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.75インチ | 2.75インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2.5" | 2.5 | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30" |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5: | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5" | 2.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
注: オーダーメイドデザインと寸法が許容されます.
