4インチ X 9インチ オーバルケース 409 ステンレスマフラー 3インチ センターインレット 3インチ センターアウトレット
409 ステンレス シャフラー
,3インチ センターアウトレット ステンレスマフラー
,3インチ センターインレット ステンレスマフラー
3インチ センターインレット 3インチ センターアウトレット 4インチ X 9インチ オーバルケース 409 ステンレススチール ストレートスルーマフラー
マフラーの仕様
- 本体の長さ: 14.000インチ
- インレット内径: 3.000インチ
- インレット外径: 3.000インチ
- インレット位置: センター
- 材質: 409ステンレススチール
- アウトレット位置: センター
- アウトレットタイプ: センター
- 形状: オーバル
ストレートスルーマフラーの特徴
- アグレッシブなサウンドを生成
- 内部設計により、不快な高周波数をキャンセル
- 排気流量を増加させ、パフォーマンスを向上
- 優れたスロットルレスポンス
- 409ステンレススチール製。 耐久性のある16ゲージのアルミニウム鋼も利用可能です。
- シルバー塗装仕上げ
- コンパクトな設計で、ほとんどの車/トラック/SUVに対応

簡単な紹介
| 製品: |
3インチ センターインレット 3インチ センターアウトレット 4インチ X 9インチ オーバルケース 409 ステンレススチール ストレートスルーマフラー
|
| 材質 |
409ステンレススチール
|
| 構造 |
オフセット/オフセット、 center/デュアル、センター/センター、センター/オフセット。
|
| ボディ仕上げ |
サテン
|
| ボディ寸法 |
4インチ x 9 インチ (その他の選択肢: 5インチ x 8インチ、5インチ x 11インチ)
|
| インレット直径 |
3.0インチ
|
| アウトレット直径 |
3.0インチ
|
| マフラータイプ |
ストレートスルー
|
| 全長 |
20インチ
|
| 適合 |
ユニバーサルカー、トラック、SUV。 |
チャンバーマフラーの仕様
ストレートスルーマフラーとチャンバーマフラーの標準的なオーバルマフラーを4インチ x 9インチ、5インチ x 8インチ、5インチ x 11インチで提供しています。特定の寸法はリクエストに応じて提供できますが、最小注文数量があります。
| マフラー形状: オーバル形状のマフラー。 | ||||
| モデル | サイズ | 本体の長さ | 全長 | 説明 |
| YPMOF-C225 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET2.25インチ/CENTER 2.25インチ |
| YPMOF-C300 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET3インチ/CETNER 3インチ |
| YPMOF-C250 | 4インチX9インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5インチ |
| YPMOF-C250 | 5インチX8インチ | 24インチ | 30インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5インチ |
| YPMOF-C300 | 5インチX8インチ | 24インチ | 30インチ | OFFSET3インチ/CENTER 3インチ |
| YPMOF-C225 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.25インチ/CENTER 3インチ |
| YPMOF-C250 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.5インチ/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMOF-OF200 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET2インチ/OFFSET2インチ |
| YPMOF-OF225 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSEST2.25インチ/OFFSET2.25インチ |
| YPMOF-OF300 | 4インチX9インチ | 14インチ | 20インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMOF-OF225 | 5インチX8インチ | 18インチ | 24インチ" | OFFSET2.25インチ/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5インチX8インチ | 18インチ | 24インチ | OFFSET2.5インチ/OFFSET2.25インチ |
| YPMOF-OF300 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | OFFSET3インチ/OFFSET3インチ |
| YPMC-DUAL225 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER2.25インチ/DUAL2.25インチ |
| YPMC-DUAL250 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER2.5インチ/DUAL2.5インチ |
| YPMC-DUAL300 | 5インチX11インチ | 22インチ | 28インチ | CENTER3インチ/DUAL3インチ |
マフラーの倉庫





オーバルステンレススチールとアルミニウム鋼のマフラーに限定されず、以下のサイズで丸いアルミニウム製パフォーマンスマフラーとステンレススチール製パフォーマンスマフラーも製造および供給しています。
丸型マフラーの仕様
| インレット | アウトレット | マフラー形状 | マフラー直径 | 本体の長さ | 全長 |
| 2インチ | 2インチ | 丸型 | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.25インチ | 2.25インチ | 丸型 | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5 | 2.5インチ | 丸型 | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.75インチ | 2.75インチ | 丸型 | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3インチ | 3インチ | 丸型 | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2インチ | 2インチ | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2.5インチ | 2.5 | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3インチ | 3インチ | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3.5インチ | 3.5インチ | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ" |
| 4インチ | 4インチ | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4.5インチ | 4.5インチ | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5: | 丸型 | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2インチ | 2インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5インチ | 2.5インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3インチ | 3インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3.5インチ | 3.5インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4.5インチ | 4.5インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸型 | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸型 | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸型 | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸型 | 7インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸型 | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸型 | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
備考: カスタムデザインと寸法は受け入れ可能です
