研磨されたステンレス鋼マフラーチップ オーバル形状 センター/デュアル構成 2.25 出口
研磨されたステンレス鋼マフラーチップ
,2.25 出口ステンレス鋼マフラーチップ
,出口 2.25 インチ ステンレス鋼マフラー
研磨ステンレス鋼製エキゾーストマフラー、オーバル形状、センター/デュアル構成、2.25インチ出口
エキゾーストマフラーの紹介
高品質素材で作られた研磨ステンレス鋼製エキゾーストマフラーは、長期間の使用に実用的で耐久性があります。洗練された技術と優れた職人技によって製造されています。
| 製品: |
研磨ステンレス鋼製エキゾーストマフラー、オーバル形状、センター/デュアル構成、2.25インチ出口
|
| 材質 |
409ステンレス鋼
|
| 構造 |
センター/デュアル
|
|
形状: |
オーバル マフラー |
| ボディ仕上げ |
サテン
|
| ボディ寸法 |
4インチ x 9インチ
|
| 入口直径 |
3.0インチ
|
| 出口直径 |
2.25インチ
|
| マフラータイプ |
ストレートスルーまたはチャンバード
|
| 全長 |
18インチ
|
| 適合 |
ユニバーサルマフラー |
チャンバードマフラーとストレートスルーマフラーの違い
チャンバードマフラーは、アグレッシブな排気音を生み出し、あなたの車/トラック/SUVにパワフルな声を与えます。マフラーは16ゲージのアルミ化鋼で構成されており、最大の強度と耐久性のために100%MIG溶接されています。チャンバード設計は、不要な周波数をパッキングなしで打ち消し、時間の経過とともに変化しないアグレッシブな排気音を生成します。当社のマフラーは、あなたの車の外観をアグレッシブにするために、耐熱性の高いシルバーペイントでコーティングされています。
オーバルマフラーの仕様
ストレートスルーマフラーとチャンバードマフラーの標準オーバルマフラーを4インチ x 9インチ、5インチ x 8インチ、5インチ x 11インチで提供しています。特定の寸法はリクエストに応じて提供できますが、最小注文数量があります。
| マフラー形状:オーバル形状のマフラー。 | ||||
| モデル | サイズ | ボディ長 | 全長 | 説明 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
丸型マフラーのサイズ:
| 入口 | 出口 | マフラー形状 | マフラー直径 | ボディ長 | 全長 |
| 2" | 2" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 丸型 | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | 丸型 | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | 丸型 | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | 丸型 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 丸型 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 丸型 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 丸型 | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | 丸型 | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | 丸型 | 8" | 24" | 30" |
備考:カスタムデザインと寸法は受け入れ可能です

マフラーの倉庫





オーバルステンレス鋼およびアルミ化鋼マフラーに限定されず、以下のサイズで丸型アルミ化パフォーマンスマフラーおよびステンレス鋼パフォーマンスマフラーも製造および供給しています。
