2本入/2本出" 円形不?? 鋼排気シャッフル
円形3型ステンレスシューフラー
,楕円形ステンレスエキゾーストマフラー
,ISOステンレス鋼の排気シャッフル
性能 排気 ステンレス 鋼 双入 / 双出 3 " オバルのマフラー
性能マフラーの製品説明
このストレート・スルーデザインにより 排気ガスが最高速さで流れるようにして 3インチ直線パイプよりも 3cm未満の流量で 内部ドローンを最小限に抑えながら パワーポテンシャルを向上させますこのマフラーには内包や弱いバフラーがない独特でパワフルなサウンドを 維持できるようにしました
- 体の長さ:14.000入ってる
- 入口接続タイプ:パイプ
- 入口内径:3.000入ってる
- 入口外径:3.000入ってる
- 入口位置:双子
- 入口タイプ:双子
- 材料:ステンレス鋼
- 出力接続タイプ:パイプ
- 外側の直径3.000入ってる
- 出口位置:2つの出口
- 出口タイプ:双子
- 総長さ:20.000入ってる
- 形状:円形

簡潔な紹介
|
製品:
|
性能 排気ステンレス鋼のダブルイン・アウト・オーバル・マフラー |
| 材料 |
ステンレス鋼 409
|
|
建設
|
双面/双面 |
| 完成した |
オリジナル色またはサテン
|
| 身体の大きさ |
5インチ×8インチ (他の選択: 4"×9", 5"×11")
|
| 入口直径 |
3.0インチ
|
| 出口直径 |
3.0インチ
|
| マフラータイプ |
直ぐに
|
| 総長 |
20インチ
|
| 装着 |
ホットロード,車,オフロードのおもちゃ,トラック,SUV
|
性能マフラーの仕様
標準的な円形マフラーを 4 "x 9", 5 "x 8",および 5 "x 11"の直径マフラーとチャームブラッドマフラーで供給します.しかし,最小の注文量があった.
| オーバル形のマフラー | ||||
| モデル | サイズ | 身体の長さ | 総長さ | 記述 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.25"/センター2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/CETNER3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22インチ | 28インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C250 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット2.5インチ/センター2.5インチ |
| YPMOF-C300 | 5"x8" | 24インチ | 30インチ | オフセット3"/センター3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | オフセット2.5"/センター25 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" オーバーセット |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14インチ | 20インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"x8" | 18インチ | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET225 |
| YPMOF-OF250 | 5"x8" | 18インチ | 24インチ | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.25"/DUAL2.25" について |
| YPMC-DUAL250 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER2.5 インチ/DUAL2.5 インチ |
| YPMC-DUAL300 | 5"x11" | 22インチ | 28インチ | CENTER3"/DUAL3" |
マフラーの倉庫





オーバル型ステンレス鋼とアルミ製の鋼のマフラーだけでなく, 丸型アルミ製のパフォーマンスマフラーとステンレス鋼のパフォーマンスマフラーも製造・供給しています.
丸いサフラーの仕様
| 入り口 | 出口 | マフラー形 | マフラー直径 | 体の長さ | 総長 |
| 2 " | 2 " | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.25インチ | 2.25インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5 | 2.5" | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.75インチ | 2.75インチ | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 4インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2.5" | 2.5 | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30" |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5: | 丸い | 6インチ | 24インチ | 30インチ |
| 2 " | 2 " | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 2.5" | 2.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3cm | 3cm | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 3.5" | 3.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4.5" | 4.5" | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 6インチ | 14インチ | 20インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 20インチ | 26インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 7インチ | 24インチ | 30インチ |
| 4インチ | 4インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
| 5インチ | 5インチ | 丸い | 8インチ | 24インチ | 30インチ |
注: オーダーメイドデザインと寸法が許容されます.
